Mix lata / barril
Lata
Barril 30L · R$ 720/barril
Carregar mês histórico
Custos Jan–Mai 2026
Por categoria
Por mês
Histórico mensal
| Mês | Faturamento | Comissão | Gastos emp. | Latas | Pallets | Barris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 191.509 | R$ 9.575 | R$ 1.432 | 23.389 | 8,4 | 2 |
| Fevereiro | R$ 119.387 | R$ 5.969 | R$ 2.137 | 14.640 | 5,3 | 0 |
| Março | R$ 97.860 | R$ 4.893 | R$ 1.538 | 11.946 | 4,3 | 0 |
| Abril | R$ 99.167 | R$ 4.958 | R$ 1.220 | 11.448 | 4,1 | 9 |
| Maio | R$ 126.615 | R$ 6.331 | R$ 1.071 | 15.612 | 5,6 | 0 |
| Média | R$ 126.908 | R$ 6.345 | R$ 1.480 | 15.407 | 5,5 | 2,2 |
Clientes Jan–Mai 2026
| # | Cliente | Faturamento ↓ | Volume | Pedidos | Ped/mês | Última compra | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adega da Celma | R$ 123.798 | 1.250 cx|5.4 P | 11 | 2.2/mês | 28/05/2026 | Ativo |
| 2 | Genebra | R$ 111.242 | 1.160 cx|5.0 P | 2 | 0.4/mês | 20/05/2026 | Ativo |
| 3 | JJL | R$ 97.702 | 1.038 cx|4.5 P | 13 | 2.6/mês | 22/05/2026 | Ativo |
| 4 | Funilaria | R$ 40.260 | 412 cx|1.8 P | 19 | 3.8/mês | 27/05/2026 | Ativo |
| 5 | Gordoboy | R$ 26.719 | 269 cx|1.2 P | 9 | 1.8/mês | 28/05/2026 | Ativo |
| 6 | Zig | R$ 23.310 | 170 cx|0.7 P | 2 | 0.4/mês | 30/04/2026 | Alerta |
| 7 | Adega Martins | R$ 22.968 | 232 cx|1.0 P | 7 | 1.4/mês | 16/04/2026 | Alerta |
| 8 | Atento Atacadista | R$ 22.272 | 232 cx|1.0 P | 1 | 0.2/mês | 18/03/2026 | Inativo |
| 9 | Adega do Arouche | R$ 22.148 | 231 cx|1.0 P | 1 | 0.2/mês | 15/05/2026 | Ativo |
| 10 | Mitte | R$ 18.706 | 188 cx|0.8 P | 17 | 3.4/mês | 28/05/2026 | Ativo |
| 11 | Mundo Pensante | R$ 15.015 | 154 cx|0.7 P | 10 | 2.0/mês | 13/05/2026 | Ativo |
| 12 | Novo Affair | R$ 11.286 | 116 cx|0.5 P | 2 | 0.4/mês | 30/04/2026 | Alerta |
| 13 | Gaspar | R$ 11.086 | 111 cx|0.5 P | 14 | 2.8/mês | 22/05/2026 | Ativo |
| 14 | Eskina Pacaembu Bar | R$ 9.324 | 93 cx|0.4 P | 9 | 1.8/mês | 28/05/2026 | Ativo |
| 15 | Tania RC Pedro | R$ 7.795 | 78 cx|0.3 P | 8 | 1.6/mês | 28/05/2026 | Ativo |
| 16 | Israel Marreteiro | R$ 6.138 | 62 cx|0.3 P | 4 | 0.8/mês | 24/04/2026 | Alerta |
| 17 | RC PEDRO - Adega da Peruana | R$ 5.487 | 55 cx|0.2 P | 3 | 0.6/mês | 19/05/2026 | Ativo |
| 18 | Carol Vale do Paraíba | R$ 4.950 | 50 cx|0.2 P | 1 | 0.2/mês | 13/03/2026 | Inativo |
| 19 | Candeia | R$ 4.118 | 39 cx|0.2 P | 10 | 2.0/mês | 29/04/2026 | Alerta |
| 20 | Bob marreteiro | R$ 3.869 | 39,1 cx|0.2 P | 2 | 0.4/mês | 10/02/2026 | Inativo |
| 21 | Baiuca | R$ 3.458 | 34 cx|0.1 P | 5 | 1.0/mês | 28/05/2026 | Ativo |
| 22 | Ni Marreteira | R$ 3.154 | 31 cx|0.1 P | 9 | 1.8/mês | 28/05/2026 | Ativo |
| 23 | Amora Drinks | R$ 3.065 | 31 cx|0.1 P | 4 | 0.8/mês | 08/05/2026 | Ativo |
| 24 | A Sociedade do Humor | R$ 3.062 | 29 cx|0.1 P | 7 | 1.4/mês | 24/04/2026 | Alerta |
| 25 | Marquise Bar | R$ 2.614 | 26 cx|0.1 P | 3 | 0.6/mês | 28/05/2026 | Ativo |
| 26 | Neudson marreteiro | R$ 2.277 | 23 cx|0.1 P | 3 | 0.6/mês | 12/02/2026 | Inativo |
| 27 | Monocromático | R$ 2.244 | 22,7 cx|0.1 P | 2 | 0.4/mês | 06/02/2026 | Inativo |
| 28 | Cajuína | R$ 2.006 | 19 cx|0.1 P | 3 | 0.6/mês | 28/05/2026 | Ativo |
| 29 | Central 1926 | R$ 1.980 | 20 cx|0.1 P | 1 | 0.2/mês | 24/01/2026 | Inativo |
| 30 | Rita Rits | R$ 1.980 | 20 cx|0.1 P | 1 | 0.2/mês | 28/03/2026 | Inativo |
| 31 | Bardega da 13 | R$ 1.901 | 18 cx|0.1 P | 4 | 0.8/mês | 24/04/2026 | Alerta |
| 32 | Kabron | R$ 1.584 | 16 cx|0.1 P | 2 | 0.4/mês | 19/05/2026 | Ativo |
| 33 | K Entre Nós | R$ 1.518 | 15 cx|0.1 P | 2 | 0.4/mês | 28/05/2026 | Ativo |
| 34 | Hoppie Bar | R$ 1.440 | 0 cx|0.0 P | 1 | 0.2/mês | 15/01/2026 | Inativo |
| 35 | Obscênicas - Festa Siga Bem | R$ 1.408 | 13,3 cx|0.1 P | 1 | 0.2/mês | 17/01/2026 | Inativo |
| 36 | Fanfarra Camaleoa | R$ 1.287 | 13 cx|0.1 P | 2 | 0.4/mês | 13/02/2026 | Inativo |
| 37 | Bella Doces | R$ 1.152 | 11 cx|0.0 P | 3 | 0.6/mês | 24/04/2026 | Alerta |
| 38 | Casa Sincopada | R$ 1.056 | 10 cx|0.0 P | 1 | 0.2/mês | 23/01/2026 | Inativo |
| 39 | Billo’s Minimercado | R$ 990 | 10 cx|0.0 P | 1 | 0.2/mês | 20/02/2026 | Inativo |
| 40 | Redoma | R$ 984 | 10 cx|0.0 P | 5 | 1.0/mês | 13/05/2026 | Ativo |
| 41 | Loud bar | R$ 835 | 8 cx|0.0 P | 3 | 0.6/mês | 30/01/2026 | Inativo |
| 42 | Sirigoela | R$ 727 | 7 cx|0.0 P | 2 | 0.4/mês | 29/01/2026 | Inativo |
| 43 | Casa Lúpulo | R$ 634 | 6 cx|0.0 P | 3 | 0.6/mês | 24/04/2026 | Alerta |
| 44 | Wesley marreteiro | R$ 594 | 6 cx|0.0 P | 1 | 0.2/mês | 29/01/2026 | Inativo |
| 45 | Hitch Bar | R$ 528 | 5 cx|0.0 P | 1 | 0.2/mês | 26/01/2026 | Inativo |
| 46 | Paula cliente direto | R$ 528 | 5 cx|0.0 P | 1 | 0.2/mês | 26/03/2026 | Inativo |
| 47 | Flow Up | R$ 422 | 4 cx|0.0 P | 1 | 0.2/mês | 06/02/2026 | Inativo |
| 48 | Casa do Norte | R$ 422 | 4 cx|0.0 P | 1 | 0.2/mês | 06/03/2026 | Inativo |
| 49 | Ver-o Bar | R$ 422 | 4 cx|0.0 P | 2 | 0.4/mês | 28/04/2026 | Alerta |
| 50 | Marreteiro | R$ 396 | 4 cx|0.0 P | 1 | 0.2/mês | 17/01/2026 | Inativo |
| 51 | Julio cliente direto | R$ 317 | 3 cx|0.0 P | 1 | 0.2/mês | 06/02/2026 | Inativo |
| 52 | Festa lésbica | R$ 317 | 3 cx|0.0 P | 1 | 0.2/mês | 20/02/2026 | Inativo |
| 53 | Kaio (amigo madruga) | R$ 211 | 2 cx|0.0 P | 1 | 0.2/mês | 30/01/2026 | Inativo |
| 54 | Daniela marreteira | R$ 211 | 2 cx|0.0 P | 1 | 0.2/mês | 20/02/2026 | Inativo |
| 55 | Pedro RC | R$ 211 | 2 cx|0.0 P | 1 | 0.2/mês | 08/04/2026 | Alerta |
| 56 | Dodô | R$ 198 | 2 cx|0.0 P | 1 | 0.2/mês | 13/02/2026 | Inativo |
| 57 | Pedro Henrique consumidor final | R$ 106 | 0,5 cx|0.0 P | 1 | 0.2/mês | 24/03/2026 | Inativo |
| 58 | Francisco cliente direto | R$ 106 | 1 cx|0.0 P | 1 | 0.2/mês | 06/02/2026 | Inativo |
Estoque do Depósito SP
Resumo
Capacidade do box