✓ Planilha carregada
Comissão R$ 7.000
Faturamento total
R$
1,1× acima da sua média
Média 5 meses: R$ 126.908 · comissão média R$ 6.345

Mix lata / barril

% lata 80%
Lata 80% Barril 20%

Lata

Faturamento lata
R$ 112.000
Comissão lata
R$ 5.600
Latas
13.445
Packs (12)
1.120
Pallets
4,8
232 fardos/pallet
Preço médio por lata R$ 8,33

Barril 30L · R$ 720/barril

Faturamento barril
R$ 28.000
Comissão barril
R$ 1.400
Barris (30L)
38,9
Litros
1.167

Carregar mês histórico

Selecione um mês para carregar faturamento e mix reais.

Custos Jan–Mai 2026


Por categoria


Por mês

💡 Carregue uma planilha nova no botão acima para atualizar o histórico automaticamente. Os dados abaixo são de jan–mai 2026.

Histórico mensal

Mês Faturamento Comissão Gastos emp. Latas Pallets Barris
Janeiro R$ 191.509 R$ 9.575 R$ 1.432 23.389 8,4 2
Fevereiro R$ 119.387 R$ 5.969 R$ 2.137 14.640 5,3 0
Março R$ 97.860 R$ 4.893 R$ 1.538 11.946 4,3 0
Abril R$ 99.167 R$ 4.958 R$ 1.220 11.448 4,1 9
Maio R$ 126.615 R$ 6.331 R$ 1.071 15.612 5,6 0
Média R$ 126.908 R$ 6.345 R$ 1.480 15.407 5,5 2,2

Clientes Jan–Mai 2026

Clientes
58
Faturamento
R$ 634.539
Total caixas
6.420
27.7 pallets
Total pedidos
229
#ClienteFaturamento ↓VolumePedidosPed/mêsÚltima compraStatus
1Adega da CelmaR$ 123.7981.250 cx|5.4 P112.2/mês28/05/2026Ativo
2GenebraR$ 111.2421.160 cx|5.0 P20.4/mês20/05/2026Ativo
3JJLR$ 97.7021.038 cx|4.5 P132.6/mês22/05/2026Ativo
4FunilariaR$ 40.260412 cx|1.8 P193.8/mês27/05/2026Ativo
5GordoboyR$ 26.719269 cx|1.2 P91.8/mês28/05/2026Ativo
6ZigR$ 23.310170 cx|0.7 P20.4/mês30/04/2026Alerta
7Adega MartinsR$ 22.968232 cx|1.0 P71.4/mês16/04/2026Alerta
8Atento AtacadistaR$ 22.272232 cx|1.0 P10.2/mês18/03/2026Inativo
9Adega do AroucheR$ 22.148231 cx|1.0 P10.2/mês15/05/2026Ativo
10MitteR$ 18.706188 cx|0.8 P173.4/mês28/05/2026Ativo
11Mundo PensanteR$ 15.015154 cx|0.7 P102.0/mês13/05/2026Ativo
12Novo AffairR$ 11.286116 cx|0.5 P20.4/mês30/04/2026Alerta
13GasparR$ 11.086111 cx|0.5 P142.8/mês22/05/2026Ativo
14Eskina Pacaembu BarR$ 9.32493 cx|0.4 P91.8/mês28/05/2026Ativo
15Tania RC PedroR$ 7.79578 cx|0.3 P81.6/mês28/05/2026Ativo
16Israel MarreteiroR$ 6.13862 cx|0.3 P40.8/mês24/04/2026Alerta
17RC PEDRO - Adega da PeruanaR$ 5.48755 cx|0.2 P30.6/mês19/05/2026Ativo
18Carol Vale do ParaíbaR$ 4.95050 cx|0.2 P10.2/mês13/03/2026Inativo
19CandeiaR$ 4.11839 cx|0.2 P102.0/mês29/04/2026Alerta
20Bob marreteiroR$ 3.86939,1 cx|0.2 P20.4/mês10/02/2026Inativo
21BaiucaR$ 3.45834 cx|0.1 P51.0/mês28/05/2026Ativo
22Ni MarreteiraR$ 3.15431 cx|0.1 P91.8/mês28/05/2026Ativo
23Amora DrinksR$ 3.06531 cx|0.1 P40.8/mês08/05/2026Ativo
24A Sociedade do HumorR$ 3.06229 cx|0.1 P71.4/mês24/04/2026Alerta
25Marquise BarR$ 2.61426 cx|0.1 P30.6/mês28/05/2026Ativo
26Neudson marreteiroR$ 2.27723 cx|0.1 P30.6/mês12/02/2026Inativo
27MonocromáticoR$ 2.24422,7 cx|0.1 P20.4/mês06/02/2026Inativo
28CajuínaR$ 2.00619 cx|0.1 P30.6/mês28/05/2026Ativo
29Central 1926R$ 1.98020 cx|0.1 P10.2/mês24/01/2026Inativo
30Rita RitsR$ 1.98020 cx|0.1 P10.2/mês28/03/2026Inativo
31Bardega da 13R$ 1.90118 cx|0.1 P40.8/mês24/04/2026Alerta
32KabronR$ 1.58416 cx|0.1 P20.4/mês19/05/2026Ativo
33K Entre NósR$ 1.51815 cx|0.1 P20.4/mês28/05/2026Ativo
34Hoppie BarR$ 1.4400 cx|0.0 P10.2/mês15/01/2026Inativo
35Obscênicas - Festa Siga BemR$ 1.40813,3 cx|0.1 P10.2/mês17/01/2026Inativo
36Fanfarra CamaleoaR$ 1.28713 cx|0.1 P20.4/mês13/02/2026Inativo
37Bella DocesR$ 1.15211 cx|0.0 P30.6/mês24/04/2026Alerta
38Casa SincopadaR$ 1.05610 cx|0.0 P10.2/mês23/01/2026Inativo
39Billo’s MinimercadoR$ 99010 cx|0.0 P10.2/mês20/02/2026Inativo
40RedomaR$ 98410 cx|0.0 P51.0/mês13/05/2026Ativo
41Loud barR$ 8358 cx|0.0 P30.6/mês30/01/2026Inativo
42SirigoelaR$ 7277 cx|0.0 P20.4/mês29/01/2026Inativo
43Casa LúpuloR$ 6346 cx|0.0 P30.6/mês24/04/2026Alerta
44Wesley marreteiroR$ 5946 cx|0.0 P10.2/mês29/01/2026Inativo
45Hitch BarR$ 5285 cx|0.0 P10.2/mês26/01/2026Inativo
46Paula cliente diretoR$ 5285 cx|0.0 P10.2/mês26/03/2026Inativo
47Flow UpR$ 4224 cx|0.0 P10.2/mês06/02/2026Inativo
48Casa do NorteR$ 4224 cx|0.0 P10.2/mês06/03/2026Inativo
49Ver-o BarR$ 4224 cx|0.0 P20.4/mês28/04/2026Alerta
50MarreteiroR$ 3964 cx|0.0 P10.2/mês17/01/2026Inativo
51Julio cliente diretoR$ 3173 cx|0.0 P10.2/mês06/02/2026Inativo
52Festa lésbicaR$ 3173 cx|0.0 P10.2/mês20/02/2026Inativo
53Kaio (amigo madruga)R$ 2112 cx|0.0 P10.2/mês30/01/2026Inativo
54Daniela marreteiraR$ 2112 cx|0.0 P10.2/mês20/02/2026Inativo
55Pedro RCR$ 2112 cx|0.0 P10.2/mês08/04/2026Alerta
56DodôR$ 1982 cx|0.0 P10.2/mês13/02/2026Inativo
57Pedro Henrique consumidor finalR$ 1060,5 cx|0.0 P10.2/mês24/03/2026Inativo
58Francisco cliente diretoR$ 1061 cx|0.0 P10.2/mês06/02/2026Inativo

Estoque do Depósito SP

MM
MMManga e Maracujá
CAIXAS
LATAS
LM
LMLimonada Rosa
CAIXAS
LATAS
TLS
TLSTangerina Limão e Sal
CAIXAS
LATAS
ZEN
ZENZen
CAIXAS
LATAS

Resumo

Total caixas
100,0
Total latas
1.200
Pallets equiv.
0,4
Piso ocupado
8%
de 4,5 m²

Capacidade do box

Box atual
4,5 m²
Pilhas máx.
10 andares
altura 2,00 m
Capacidade total
1.220
caixas (máx)
Disponível
1.120
caixas restantes
Ocupação do box (piso)8%
Volume utilizado8%
"; var bp=document.getElementById("est-bar-piso"); var bv=document.getElementById("est-bar-vol"); if(bp){bp.style.width=pctPiso+"%";bp.style.background=barColor;} if(bv){bv.style.width=pctVol+"%";bv.style.background=barColor;} Lambe Lambe · Dashboard de Vendas